| LỊCH TRÌNH | 4 Chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | ||
| 1 | Đón tiễn sân bay về khách sạn ĐN | 1 chiều | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
| 3 | Đón tiễn sân bay /Ga về Hội An | 1 chiều | 220,000 | 250,000 | 350,000 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| 4 | Đà Nẵng - Huế ( Airport/city ) | 1 chiều | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 5 | Đà Nẵng CITY TOUR ) | 1 ngày | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,360,000 | 1,760,000 |
| 6 | Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày | 550,000 | 600,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,760,000 |
| 8 | Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,760,000 |
| 9 | Đà Nẵng - Linh ứng - NHS - Hội An | 1 ngày | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 10 | Đà Nẵng - Bà Nà - Linh ứng - NHS - Hội An | 1 ngày | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,280,000 | 1,840,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| 12 | Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An | 1 ngày | 800,000 | 900,000 | 1,150,000 | 1,840,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| 13 | ĐN - Lăng cô - ĐN | 1 ngày | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,280,000 | 1,440,000 | 1,760,000 |
| 14 | Đà Nẵng - Bạch Mã ( chân núi stop ) - Đà Nẵng | 1 ngày | 800,000 | 960,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 15 | Đà Nẵng - city Huế - Đà Nẵng | 1 ngày | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,240,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn sớm nhất.